Pieter Jan Leusink - I. Höchsterwünschtes Freudenfest BWV 194, Organ Dedication, Störmthal 2.11.1723, Trinity, Concerto Bey Einweihung Der Orgel In Störmthal, 2.11.1723, Trinitas, Prima Parte: Choral (Coro), Heilger Geist (ft. Nico Van Der Meel, Holland Boys Choir, Netherlands Bach Collegium, Bas Ramselaar, Ruth Holton, Amsterdam Classics B.V., Jean Van Vugt, Johann Sebastian Bach, Sytse Buwalda, Louis Van Emmerik, Knut Schoch)
I. Höchsterwünschtes Freudenfest BWV 194, Organ Dedication, Störmthal 2.11.1723, Trinity, Concerto Bey Einweihung Der Orgel In Störmthal, 2.11.1723, Trinitas, Prima Parte: Choral (Coro), Heilger Geist
track
artist.tools
Pieter Jan Leusink - I. Höchsterwünschtes Freudenfest BWV 194, Organ Dedication, Störmthal 2.11.1723, Trinity, Concerto Bey Einweihung Der Orgel In Störmthal, 2.11.1723, Trinitas, Prima Parte: Choral (Coro), Heilger Geist (ft. Nico Van Der Meel, Holland Boys Choir, Netherlands Bach Collegium, Bas Ramselaar, Ruth Holton, Amsterdam Classics B.V., Jean Van Vugt, Johann Sebastian Bach, Sytse Buwalda, Louis Van Emmerik, Knut Schoch)
track
Overview
Charts
Playlists
SEO
Press Mentions
Press Mentions
Monitor press mentions tied to this track
How does this work?
Below are external websites that link to this track ("backlinks").
This can reflect press, features, playlists/blog posts, etc., that create paths for listeners to discover and engage with the track.
Additionally, backlinks can support how search engines interpret and rank the track page.
Spotify doesn't publish how (or if) off-platform visibility is used in editorial or algorithmic decisions-however, anecdotes suggest there can be a correlation.
Source | Anchor Text | Target | Authority | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
demo playlist spotlight | https://open.spotify.com/playlist/dem... | Unknown | New· Mon, Sep 21, 2026, 7:52 PM | ||
demo playlist | https://open.spotify.com/playlist/dem... | Unknown | Lost· Fri, Sep 18, 2026, 10:52 PM | ||
demo backlink anchor 1 | https://open.spotify.com/playlist/dem... | Unknown | First seen· Mon, Sep 14, 2026, 9:52 PM | ||
demo backlink anchor 2 | https://open.spotify.com/playlist/dem... | Unknown | First seen· Mon, Sep 14, 2026, 9:52 PM | ||
demo backlink anchor 3 | https://open.spotify.com/playlist/dem... | Unknown | First seen· Mon, Sep 14, 2026, 9:52 PM | ||
demo backlink anchor 4 | https://open.spotify.com/playlist/dem... | Unknown | First seen· Mon, Sep 14, 2026, 9:52 PM | ||
demo backlink anchor 5 | https://open.spotify.com/playlist/dem... | Unknown | First seen· Mon, Sep 14, 2026, 9:52 PM | ||
demo backlink anchor 6 | https://open.spotify.com/playlist/dem... | Unknown | First seen· Mon, Sep 14, 2026, 9:52 PM | ||
demo backlink anchor 7 | https://open.spotify.com/playlist/dem... | Unknown | First seen· Mon, Sep 14, 2026, 9:52 PM | ||
demo backlink anchor 8 | https://open.spotify.com/playlist/dem... | Unknown | First seen· Mon, Sep 14, 2026, 9:52 PM | ||
demo backlink anchor 9 | https://open.spotify.com/playlist/dem... | Unknown | First seen· Mon, Sep 14, 2026, 9:52 PM | ||
demo backlink anchor 10 | https://open.spotify.com/playlist/dem... | Unknown | First seen· Mon, Sep 14, 2026, 9:52 PM | ||
demo playlist review | https://open.spotify.com/playlist/dem... | Unknown | Lost· Mon, Sep 14, 2026, 9:52 PM |
Industry Access
Unlock Backlink Data
Backlink metrics are available on the Industry Access plan. Upgrade your account to access backlink data.
Gain access to data that can help you understand how Spotify assets are being discovered and referenced across the web.
Updated Sep 18, 2026, 8:50 AM
First discovered Aug 25, 2026, 10:29 AM
First discovered Aug 25, 2026, 10:29 AM